Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri

Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Ders içerikleri (Öğrenci Bilgi Paketi)

1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AKTS
BYE900  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği 3 0 3 6 CLS797 Seminer 0 2 0 6
  Seçmeli Ders 3 0 3 6 CLS798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı 3 0 0 12
  Seçmeli Ders 3 0 3 6   Seçmeli Ders 3 0 3 6
  Seçmeli Ders 3 0 3 6   Seçmeli Ders 3 0 3 6
  Seçmeli Ders 3 0 3 6            
  15 0 15 30   9 2 6 30
Ders Kodu Seçmeli Dersler TE PR KR AKTS Ders Kodu Seçmeli Dersler  TE PR KR AKTS
CLS701 İş Hukukunda Güncel Tartışmalar 3 0 3 6 CLS702 Emek Piyasaları Analizi 3 0 3 6
CLS703 Endüstri İlişkilerinde Teori ve Uygulama 3 0 3 6 CLS704 Endüstri İlişkileri Psikolojisi 3 0 3 6
CLS705 Emek Tarihi 3 0 3 6 CLS706 Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 3 0 3 6
CLS707 Kadın, Çalışma ve Toplum 3 0 3 6 CLS708 Örgüt Kültürü ve Çalışma Etiği 3 0 3 6
CLS709 Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Koruma 3 0 3 6 CLS710 Emek Süreci Tartışmaları 3 0 3 6
CLS711 Dünyada ve Türkiye'de Gelir ve Servet Dağılımı 3 0 3 6 CLS712 Karşılaştırmalı İş Hukuku 3 0 3 6
CLS713 Nüfus, Eğitim ve İstihdam Politikaları 3 0 3 6 CLS714 Sendikacılıkta Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 6
CLS715 Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6 CLS716 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 3 6
CLS717 Çalışma Hayatında Ayrımcılık 3 0 3 6 CLS718 Çalışma Sosyolojisinde Güncel Sorunlar 3 0 3 6
CLS719 Uluslararası Sosyal Politika 3 0 3 6 CLS720 Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika 3 0 3 6
CLS721 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları 3 0 3 6 CLS722 Sosyal Güvenlik Hukukunda Güncel Sorunlar 3 0 3 6
CLS723 Çalışma İlişkileri ve Zonguldak 3 0 3 6            
3.Yarıyıl Dersleri 4.Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AKTS
CLS798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı 3 0 0 12 CLS798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı 3 0 0 12
CLS799 Yüksek Lisans Tez Çalışması  0 1 0 18 CLS799 Yüksek Lisans Tez Çalışması  0 1 0 18
3 1 0 30 3 1 0 30